【カンファレンス】成果に直結するBtoBマーケティング施策比較19選|認知獲得、リード獲得、リードフォロー、商談獲得を徹底比較
BtoBマーケティングにおいて、成果につながる施策はどれなのか
本カンファレンスでは「認知獲得」「リード獲得」「リードフォロー」「商談獲得」の各フェーズにおいて、最前線で実践されているマーケティング施策を徹底比較。
すぐに現場で活用できるノウハウと成功事例を、業界をリードするプロフェッショナルたちが徹底解説します。
成果に直結するBtoBマーケティングの“今”を、一日で掴めるオンラインイベントです。
■ お申し込み特典:
- BtoBマーケ・営業施策早見シート(講演企業特徴まとめ付き)
- 後日もらえる!見逃し配信用アーカイブ動画
内容(全19講演)
- ご興味のあるパートのみのご視聴も可能です。
- ゲスト講演:40分、通常/特別講演20分 or 25分 ※いずれも質疑応答時間含む
- 途中入室/退出可
| 1 | 10:05 ~ 10:45 | 施策に振り回されるのは、もう終わりにしよう。 ── 投資対効果を最大化する『AI時代のB2Bマーケティングの優先順位』 |
| 2 | 10:45 ~ 11:10 | 少人数でも商談創出を最大化するメール活用術~工数をかけずに「今すぐ客」を見極める仕組み~ |
| 3 | 11:10 ~ 11:30 | 顧客心理をデータで掴む「リサーチ活用メール」戦略 |
| 4 | 11:35 ~ 12:15 | 最新 AI で実現する 営業成果の最大化 - 半年間でシリーズ A 資金調達を実現したパートナプロップにおける AI 活用 |
| 5 | 12:15 ~ 12:35 | 100商材以上の実績から見えてきた「テレアポ×SDR」が成功している企業の共通戦略とは? |
| 6 | 12:35 ~ 12:55 | 顧客との関係性を資産化する ─ナーチャリング × ABMで商談が生まれる組織をつくる |
| 7 | 13:00 ~ 13:20 | 【受注率40%事例公開!】BDR×ABM戦略でエンタープライズ開拓方法 |
| 8 | 13:20 ~ 13:40 | 上質な商談を獲得するために-誰もがやる施策と合わせて“決裁者商談はSNS”が有効打- |
| 9 | 13:40 ~ 14:00 | 【営業AX具体事例】AIワークフローでIS/FSが完全自動化できる未来とは? |
| 10 | 14:05 ~ 14:45 | 株式会社LANY×株式会社TechFabric(SEO研究チャンネル) AI検索元年!LLMO台頭におけるSEO対策の本質とTips 〜【SEOおたく × SEO研究所が語る】SEO変化と今後のポテンシャルとは〜 |
| 11 | 14:45 ~ 15:05 | 記事制作とAI~記事を確実に成果につなげるAI活用の具体的制作ノウハウ~ |
| 12 | 15:05 ~ 15:25 | 「AIに丸投げ」では、平凡な広告しか生まれない。平均点を「勝ち筋」に変える、人間×データの協働ロジック |
| 13 | 15:25 ~ 15:45 | BtoBマーケターのためのYouTube・YouTube広告活用事例 |
| 14 | 15:45 ~ 16:05 | 顧客が課題に直面した瞬間に『自社』を想起させるための、シチュエーション逆算型・動画構成設計術 |
| 15 | 16:10 ~ 16:30 | ウェビナー/イベント/展示会マーケティングの整理 |
| 16 | 16:30 ~ 16:50 | ウェビナーの新スタンダードを考える〜AI時代のコンテンツマネジメントとAIアバター登壇〜 |
| 17 | 16:50 ~ 17:10 | “単発開催”から“シリーズ運営”へ。低予算・低工数で継続開催を実現するウェビナー戦略 |
| 18 | 17:10 ~ 17:30 | リード獲得の壁を突破する! カンファレンス施策で新規リードを爆発的に増やす方法 |
| 19 | 17:30 ~ 17:50 | IT・ソフトウェア企業のための展示会後フォロー戦略― 営業より先に、プロダクトで温度感を測る |
【PICK UP!】
| 時間 | 登壇者・テーマ |
14:05 ~ 14:45 | 株式会社LANY | 代表取締役CEO | 竹内 渓太 株式会社TechFabric | 代表取締役社長 | 平 大志朗 |
AI検索元年!LLMO台頭におけるSEO対策の本質とTips 〜【SEOおたく × SEO研究所が語る】SEO変化と今後のポテンシャルとは〜 「ググる」から「AIに聞く」へ。AI検索が浸透し始めている2026年、従来のSEO対策だけではAI時代の恩恵を十分に受けることはできません。 本基調講演では、AI Overviewsや対話型AIによる行動変容を解き明かし、今取り組むべき「AI検索対策の本質」とTipsについてお話しします。 <こんな方におすすめです!>
|
おすすめの対象者の方
- AI検索対策など、SEOの枠を超えた新たな集客経路を模索している方
- 中長期で成果を出すため、B2Bマーケの全体像と優先順位を学び直したい方
- 最新AIによる営業効率化の実例を学び、自社の組織強化に活かしたい方
- データで顧客心理を捉え、商談を最大化するメール活用術を習得したい方
イベント概要
| 概要 | 成果に直結するBtoBマーケティング施策 比較19選 |
|---|---|
| 参加費 | 無料 |
| 開催日時 | 2026年2月26日(木)10:00-17:55 |
| 形式 | オンライン配信 |
| 対象 | BtoB事業ご担当者様 |
| 主催 | 株式会社マーケティングコミット 株式会社フラグアウト ehaco!運営事務局 |
| 個人情報の取扱 | お申込みフォーム下部のプライバシーポリシーに記載しております |
| 注意事項 |
|
デジタルマーケティングのお悩み、
まずはお気軽にご相談ください。
LANYがお客様と共に考え、最適な解決の方向性をディスカッションを通じて見つけ出します。
サービス詳細は資料でもご確認いただけます。
サービス詳細は資料でもご確認いただけます。